
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | JPN - 730 | 4482 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | JPN - 729 | 0819 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | JPN - 728 | 2469 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | JPN - 727 | 7576 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | JPN - 726 | 4539 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | JPN - 725 | 1596 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JPN - 724 | 7712 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | JPN - 723 | 2164 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | JPN - 722 | 6878 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | JPN - 721 | 7169 |

